楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-01-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎舜大厦 | 8.4 | 东昌路 | -- |
| 2 | 和谐天下 | 8.1 | 聊堂路 | -- |
| 3 | 荣鑫·智博汇 | 8 | 水城大道 | 4,777 |
| 4 | 孟达·珑御 | 7.9 | 湖滨西路 | -- |
| 5 | 润德·状元府 | 7.9 | 龙山西街 | -- |
| 6 | 花园府第 | 7.8 | 花园北路 | -- |
| 7 | 荣盛·江山印 | 7.8 | 柳园路 | 11,500 |
| 8 | 仁宏·悦荣府 | 7.8 | 建设路 | -- |
| 9 | 隆兴·泰和园 | 7.6 | 花园路 | 7,500 |
| 10 | 民生·东昌壹号院 | 7.6 | 东昌路 | 12,600 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟达·珑御 | 7.4 | 湖滨西路 | -- |
| 2 | 润德·状元府 | 7.4 | 龙山西街 | -- |
| 3 | 碧桂园·星汇 | 7.4 | 财干路 | 8,400 |
| 4 | 城市玖玺 | 7.4 | 奥森路 | 11,500 |
| 5 | 鼎舜大厦 | 7.4 | 东昌路 | -- |
| 6 | 隆兴·泰和园 | 7.4 | 花园路 | 7,500 |
| 7 | 湖畔书苑 | 7.4 | 文化南路 | -- |
| 8 | 阳光福林汇富 | 7.4 | 龙山南街 | -- |
| 9 | 正泰壹号院 | 7.4 | 建设路 | -- |
| 10 | 财金·书香澜庭 | 7.4 | -- | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国兴·聊城中心 | 10 | 长江路 | -- |
| 2 | 星光文创中心 | 10 | 向阳路 | -- |
| 3 | 鼎舜大厦 | 10 | 东昌路 | -- |
| 4 | 裕昌润·珺庐 | 10 | 水城大道 | 10,000 |
| 5 | 盛世天湖 | 9.4 | 水城大道 | -- |
| 6 | 瑞利·昌庭花园 | 9.4 | 昌润北路 | -- |
| 7 | 现代·颐中文苑 | 9 | 黄山路 | 10,800 |
| 8 | 和谐天下 | 8.9 | 聊堂路 | -- |
| 9 | 澜庭观邸 | 8.9 | 柳园路 | 10,000 |
| 10 | 财信·君澜 | 8.8 | 中华路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港城 | -- | 军需路 | -- |
| 2 | 香港城1号 | -- | 聊堂路 | -- |
| 3 | 和谐天下 | -- | 聊堂路 | -- |
| 4 | 荣鑫·智博汇 | -- | 水城大道 | 4,777 |
| 5 | 鼎舜大厦 | -- | 东昌路 | -- |
| 6 | 新吉泰·璞院 | -- | 财干路 | -- |
| 7 | 安居·昌润湖畔 | -- | -- | 13,500 |
| 8 | 天汇·铂金馆 | -- | -- | -- |
| 9 | 孟达·珑御 | -- | 湖滨西路 | -- |
| 10 | 畅博·东关天樾 | -- | 肖新街 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畅博·东关天樾 | 10 | 肖新街 | -- |
| 2 | 仁宏·悦荣府 | 10 | 建设路 | -- |
| 3 | 香港城 | 10 | 军需路 | -- |
| 4 | 润德·状元府 | 10 | 龙山西街 | -- |
| 5 | 花园府第 | 10 | 花园北路 | -- |
| 6 | 东方悦庭 | 10 | 兴华东路 | -- |
| 7 | 香港城1号 | 10 | 聊堂路 | -- |
| 8 | 和谐天下 | 10 | 聊堂路 | -- |
| 9 | 郡悦府 | 10 | 商业街 | -- |
| 10 | 孟达·桂馨苑 | 10 | 松桂路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号